Step 	Training Loss 	Validation Loss 	Count 	Accuracy 	F1 	Precision 	Recall 	Confusion Matrix
200 	1.002200 	0.888345 	(570, 1000) 	0.570000 	0.588000 	0.658000 	0.570000 	[[222 144 54] [ 12 127 31] [ 70 119 221]]
400 	0.735400 	0.646670 	(733, 1000) 	0.733000 	0.729000 	0.732000 	0.733000 	[[345 25 50] [ 55 83 32] [ 84 21 305]]
600 	0.551300 	0.560613 	(751, 1000) 	0.751000 	0.751000 	0.756000 	0.751000 	[[345 33 42] [ 50 104 16] [ 85 23 302]]
800 	0.516300 	0.557499 	(767, 1000) 	0.767000 	0.766000 	0.765000 	0.767000 	[[328 33 59] [ 30 104 36] [ 59 16 335]]
1000 	0.513700 	0.592360 	(737, 1000) 	0.737000 	0.740000 	0.762000 	0.737000 	[[345 55 20] [ 45 115 10] [ 99 34 277]]
1200 	0.474100 	0.534248 	(804, 1000) 	0.804000 	0.807000 	0.822000 	0.804000 	[[325 54 41] [ 7 153 10] [ 46 38 326]]
1400 	0.451000 	0.488757 	(779, 1000) 	0.779000 	0.777000 	0.789000 	0.779000 	[[375 20 25] [ 36 114 20] [102 18 290]]
1600 	0.435000 	0.505586 	(790, 1000) 	0.790000 	0.793000 	0.806000 	0.790000 	[[329 50 41] [ 9 149 12] [ 56 42 312]]
1800 	0.423300 	0.406584 	(809, 1000) 	0.809000 	0.809000 	0.816000 	0.809000 	[[358 28 34] [ 18 142 10] [ 73 28 309]]
2000 	0.398200 	0.453238 	(813, 1000) 	0.813000 	0.816000 	0.832000 	0.813000 	[[322 54 44] [ 8 154 8] [ 36 37 337]]
2200 	0.383500 	0.437180 	(826, 1000) 	0.826000 	0.827000 	0.836000 	0.826000 	[[321 43 56] [ 10 145 15] [ 26 24 360]]
2400 	0.373900 	0.420504 	(814, 1000) 	0.814000 	0.816000 	0.825000 	0.814000 	[[332 42 46] [ 9 151 10] [ 44 35 331]]
2600 	0.364100 	0.459835 	(824, 1000) 	0.824000 	0.825000 	0.830000 	0.824000 	[[342 34 44] [ 12 142 16] [ 41 29 340]]
2800 	0.308400 	0.468068 	(809, 1000) 	0.809000 	0.811000 	0.824000 	0.809000 	[[350 44 26] [ 12 152 6] [ 70 33 307]]
3000 	0.296100 	0.445678 	(819, 1000) 	0.819000 	0.820000 	0.824000 	0.819000 	[[331 36 53] [ 14 140 16] [ 39 23 348]]
3200 	0.286600 	0.461132 	(828, 1000) 	0.828000 	0.829000 	0.839000 	0.828000 	[[326 44 50] [ 10 151 9] [ 32 27 351]]
3400 	0.292100 	0.438473 	(822, 1000) 	0.822000 	0.823000 	0.829000 	0.822000 	[[326 33 61] [ 9 143 18] [ 31 26 353]]
3600 	0.286600 	0.408494 	(824, 1000) 	0.824000 	0.824000 	0.826000 	0.824000 	[[346 32 42] [ 10 137 23] [ 53 16 341]]
3800 	0.284400 	0.414255 	(836, 1000) 	0.836000 	0.837000 	0.839000 	0.836000 	[[359 25 36] [ 11 145 14] [ 52 26 332]]
4000 	0.300100 	0.434188 	(817, 1000) 	0.817000 	0.820000 	0.831000 	0.817000 	[[325 54 41] [ 7 147 16] [ 36 29 345]]
4200 	0.289700 	0.395330 	(850, 1000) 	0.850000 	0.852000 	0.857000 	0.850000 	[[359 34 27] [ 14 149 7] [ 42 26 342]]
4400 	0.273300 	0.354790 	(849, 1000) 	0.849000 	0.849000 	0.850000 	0.849000 	[[363 21 36] [ 14 142 14] [ 47 19 344]]
4600 	0.282100 	0.374678 	(840, 1000) 	0.840000 	0.841000 	0.847000 	0.840000 	[[333 37 50] [ 14 151 5] [ 31 23 356]]
4800 	0.286000 	0.375459 	(840, 1000) 	0.840000 	0.840000 	0.845000 	0.840000 	[[336 32 52] [ 10 151 9] [ 36 21 353]]
5000 	0.262300 	0.383264 	(846, 1000) 	0.846000 	0.846000 	0.847000 	0.846000 	[[373 14 33] [ 24 130 16] [ 55 12 343]]
5200 	0.219300 	0.474488 	(838, 1000) 	0.838000 	0.838000 	0.840000 	0.838000 	[[354 24 42] [ 16 142 12] [ 46 22 342]]
5400 	0.167800 	0.428501 	(835, 1000) 	0.835000 	0.836000 	0.838000 	0.835000 	[[347 32 41] [ 16 143 11] [ 44 21 345]]
5600 	0.166300 	0.545858 	(829, 1000) 	0.829000 	0.831000 	0.840000 	0.829000 	[[340 43 37] [ 11 155 4] [ 46 30 334]]
5800 	0.176200 	0.458584 	(846, 1000) 	0.846000 	0.846000 	0.851000 	0.846000 	[[335 32 53] [ 13 146 11] [ 27 18 365]]
6000 	0.159500 	0.504227 	(853, 1000) 	0.853000 	0.854000 	0.855000 	0.853000 	[[351 29 40] [ 16 146 8] [ 38 16 356]]
6200 	0.168500 	0.476177 	(851, 1000) 	0.851000 	0.851000 	0.853000 	0.851000 	[[348 25 47] [ 12 144 14] [ 34 17 359]]
6400 	0.150600 	0.459462 	(843, 1000) 	0.843000 	0.843000 	0.848000 	0.843000 	[[334 33 53] [ 10 152 8] [ 34 19 357]]
6600 	0.168000 	0.408259 	(859, 1000) 	0.859000 	0.859000 	0.861000 	0.859000 	[[350 18 52] [ 13 145 12] [ 29 17 364]]
6800 	0.151300 	0.441856 	(851, 1000) 	0.851000 	0.851000 	0.853000 	0.851000 	[[355 22 43] [ 14 146 10] [ 40 20 350]]
7000 	0.159700 	0.489041 	(845, 1000) 	0.845000 	0.845000 	0.847000 	0.845000 	[[348 24 48] [ 11 141 18] [ 36 18 356]]
7200 	0.154700 	0.453205 	(855, 1000) 	0.855000 	0.856000 	0.858000 	0.855000 	[[357 25 38] [ 11 149 10] [ 41 20 349]]
7400 	0.151500 	0.453102 	(861, 1000) 	0.861000 	0.861000 	0.863000 	0.861000 	[[356 25 39] [ 11 149 10] [ 39 15 356]]
7600 	0.154000 	0.453444 	(860, 1000) 	0.860000 	0.860000 	0.862000 	0.860000 	[[357 22 41] [ 11 149 10] [ 36 20 354]]
7800 	0.097100 	0.586150 	(854, 1000) 	0.854000 	0.854000 	0.856000 	0.854000 	[[358 23 39] [ 10 149 11] [ 42 21 347]]
8000 	0.068100 	0.670545 	(863, 1000) 	0.863000 	0.863000 	0.864000 	0.863000 	[[374 13 33] [ 13 147 10] [ 51 17 342]]
8200 	0.073000 	0.626100 	(863, 1000) 	0.863000 	0.863000 	0.865000 	0.863000 	[[356 22 42] [ 10 150 10] [ 33 20 357]]
8400 	0.070500 	0.645693 	(864, 1000) 	0.864000 	0.864000 	0.866000 	0.864000 	[[357 21 42] [ 11 148 11] [ 32 19 359]]
8600 	0.071800 	0.690821 	(862, 1000) 	0.862000 	0.863000 	0.866000 	0.862000 	[[364 25 31] [ 12 150 8] [ 40 22 348]]
8800 	0.071200 	0.662953 	(866, 1000) 	0.866000 	0.866000 	0.868000 	0.866000 	[[371 21 28] [ 15 146 9] [ 43 18 349]]
9000 	0.063000 	0.716640 	(865, 1000) 	0.865000 	0.865000 	0.867000 	0.865000 	[[369 21 30] [ 11 149 10] [ 44 19 347]]
9200 	0.067400 	0.658036 	(870, 1000) 	0.870000 	0.870000 	0.872000 	0.870000 	[[368 20 32] [ 11 150 9] [ 38 20 352]]
9400 	0.059500 	0.707841 	(860, 1000) 	0.860000 	0.860000 	0.862000 	0.860000 	[[372 19 29] [ 13 148 9] [ 53 17 340]]
9600 	0.057700 	0.689429 	(871, 1000) 	0.871000 	0.871000 	0.872000 	0.871000 	[[368 17 35] [ 10 150 10] [ 41 16 353]]
9800 	0.053600 	0.693036 	(873, 1000) 	0.873000 	0.873000 	0.874000 	0.873000 	[[371 16 33] [ 13 149 8] [ 40 17 353]]
10000 	0.064500 	0.696130 	(872, 1000) 	0.872000 	0.872000 	0.873000 	0.872000 	[[372 17 31] [ 14 148 8] [ 41 17 352]]
10200 	0.064500 	0.695655 	(871, 1000) 	0.871000 	0.871000 	0.872000 	0.871000 	[[369 19 32] [ 13 149 8] [ 41 16 353]]

